A170角度編碼器普斯克PRECIZIKA
簡(jiǎn)要描述:A170角度編碼器普斯克PRECIZIKA通用、緊湊 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)空心軸 安裝型式高精度 角位移測(cè)量
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-05-13
訪  問  量:928
A170角度編碼器普斯克PRECIZIKA
產(chǎn)品特性:
通用、緊湊 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
空心軸,安裝型式
高精度,角位移測(cè)量

A170角度編碼器普斯克PRECIZIKA應(yīng)用領(lǐng)域:

A170角度編碼器普斯克PRECIZIKA技術(shù)參數(shù):
測(cè)量基準(zhǔn)  | 玻璃刻線盤片  | 
刻線數(shù)  | 18000;36000  | 
測(cè)量精度  | ±2.5";±2.0"  | 
信號(hào)類型  | 11μA;1Vpp;TTL  | 
每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) (僅對(duì)TTL版本)  | 18000;36000;72000;90000;180000;360000;450000; 720000;900000;1800000;3600000  | 
參考點(diǎn)信號(hào)  | 單參考點(diǎn);距離編碼參考點(diǎn)(36個(gè)@18000線/72個(gè)@36000線)  | 
容許安裝荷載  | 軸向30N,徑向30N  | 
抗震性  | ≤100m/s2 @55-2000Hz  | 
耐沖擊  | ≤300m/s2 @5ms  | 
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩  | ≤0.012Nm  | 
zui大轉(zhuǎn)速  | ≤1000rpm  | 
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量  | <3.7×10-4kgm2  | 
重量(不含線纜)  | 3.5kg  | 
A170角度編碼器普斯克PRECIZIKA產(chǎn)品尺寸圖:

A170角度編碼器普斯克PRECIZIKA訂貨說明
訂貨號(hào)示例:A170-AV-18000-K-25-AR03/C12T  | |||||
AV  | 18000  | K  | 25  | AR03  | C12T  | 
信號(hào)類型  | 每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)  | 參考點(diǎn)類型  | 精度等級(jí)  | 線纜長(zhǎng)度  | 連接器  | 
AV-1Vpp F---TTL  | 18000 1800000  | S-每轉(zhuǎn)1個(gè)參考點(diǎn) K-距離編碼,每轉(zhuǎn)36個(gè)  | 25-±2.5" 20-±2"  | AR01-1m AR02-2m AR03-3m  | W - 飛線 C12T B12 D9 D15  | 


您的位置:
在線交流