Magnescale磁柵讀數頭PL25配置MJ100/110
用于數字標尺的頭電纜
分辨率:10μm
響應速度:300m/min
輸出信號:A/B 相(符合 EIA-422)
磁尺讀數頭pl25-3
輸出方式:a/b相方波,符合eia-422
大分辨率:10 μm
大響應速度:300米/分鐘(取決于讀頭分辨率的設置)
適用于各種作業環境(ip65)
耐油、灰塵、振動、沖擊能力強
Magnescale磁柵讀數頭PL25配置MJ100/110技術參數:
| 主要規格 | |
|---|---|
內容如有更改,恕不另行通知。  | |
| 頭電纜長度 | 3m | 
| 插播器 | MJ100/110 | 
| 延長電纜 | CE 系列 | 
| 頭適用螺釘扭矩 | 0.7 到 1.1N/m | 
| 工作溫度范圍 | 0~+45℃ | 
| 存儲溫度范圍 | -10~+50℃ | 
配套磁尺:
| 型號 | 有效行程 | 可動行程 | 全長 | 
| SL130/331-20 | 200 | 230 | 300 | 
SL130/331-30  | 300  | 330 | 400 | 
SL130/331-40  | 400 | 430 | 500 | 
SL130/331-50  | 500 | 530 | 600 | 
SL130/331-60  | 600 | 630 | 700 | 
SL130/331-70  | 700 | 730 | 800 | 
SL130/331-80  | 800 | 830 | 900 | 
SL130/331-90  | 900 | 930 | 1000 | 
SL130/331-100  | 1000 | 1030 | 1100 | 
SL130/331-120  | 1200 | 1230 | 1300 | 
SL130/331-150  | 1500 | 1530 | 1600 | 
SL130/331-160  | 1600 | 1630 | 1700 | 
| SL130/331-170 | 1700 | 1730 | 1800 | 
| SL130/331-180 | 1800 | 1830 | 1900 | 
| SL130/331-200 | 2000 | 2030 | 2100 | 
| SL130/331-250 | 2500 | 2530 | 2600 | 
| SL130/331-300 | 3000 | 3030 | 3100 | 
| SL130/331-400 | 4000 | 4030 | 4100 | 
| SL130/331-500 | 5000 | 5030 | 5100 | 
| SL130/331-600 | 6000 | 6030 | 6100 | 
| SL130/331-700 | 7000 | 7030 | 7100 | 
| SL130/331-800 | 8000 | 8030 | 8100 | 
產品尺寸:
![]()

型號  | pl25-3  | 
頭電纜長度  | 3m  | 
讀取頭間隙  | max. 1.5 mm  | 
設計防護等  | 相當于ip65  | 
兼容的插補器  | mj100 / 110  | 
兼容的型號  | sl110/sl130  | 
延長線  | ce系列  | 
讀取頭固定螺絲扭力  | 0.7~1.1n?m  | 
工作溫度  | -5~+45℃  | 
存儲溫度  | -10~+50℃  | 
延長線(選項)  | ce08-01(1米) ce08-03(3米) ce08-05(5米) ce08-10(10米) ce08-15(15米)  | 
安裝方法
在要安裝的機器附近放置1小時以上,使其充分適應機器的溫度。
安裝刻度單元的表面,請盡量選擇平坦的地方。安裝表面平整度:SL130 0.4 mmp-p或更低SL331 0.2 mmp-p或更低
清潔織物中含有酒精,并擦拭刻度單元安裝表面和刻度底座背面的油污。然后,將隨附的雙面膠帶粘貼到刻度單元安裝表面上,并將其安裝到機器上。
刻度單元安裝后,用清潔的布等使之含有酒精輕輕擦拭刻度面(橡膠磁鐵),除去垃圾,油等。[SL130]
然后將附帶的雙面膠帶貼在刻度面上。然后在撕下背紙的同時小心地粘貼保護絲帶,以免超出刻度面。[SL331]
在撕掉背面紙的同時小心粘貼保護膠帶,以免超出刻度表面
注意
•為了保護秤面,請務必使用附帶的保護鋼帶。
•處理保護鋼帶時要小心,以免折斷或彎曲。


您的位置:

在線交流