Magnescale磁柵讀數頭PL101-RA規格:PL101-RHA
SL700 頭電纜單元 PL101 和 A/B 相輸出插電器 MJ632 套件
Magnescale磁柵讀數頭PL101-RA規格:PL101-RHA特點:
與 SL700 結合使用時,檢測直線上的位置和移動距離,并輸出 A/B 相信號
頭部和刻度是非接觸式的
由于磁性檢測系統,它對污垢和油非常強,并且對振動和沖擊非常堅固
可根據應用進行各種選擇
Magnescale磁柵讀數頭PL101-RA規格:PL101-RHA配置圖:

Magnescale磁柵讀數頭PL101-RA規格:PL101-RHA技術參數:
*1 參照外形尺寸圖 *2 請參照MJ632使用說明書 *3 請參照MJ632使用說明書 內容如有更改,恕不另行通知。  | |||
頭部單元  | PL101-RA  | PL101-RHA  | |
內在器  | MJ632-***  | ||
保護等級  | 相當于IP50  | 相當于IP67(連接器部除外)  | |
原點輸出  | 是(使用帶原點的刻度時)  | ||
分辨率  | 0.2 至 10μm(型號選擇 *2)  | ||
精度 (20°c)  | ±10L μm *L≦3000 mm ; ± (10L +2.5N) μm *L≦3000 mm  | ||
間隙*1  | 0.35±0.1mm  | ||
偏移  | ±0.2mm  | ||
姿勢變化  | 間距*1  | ±0.1°  | |
約 1  | ±0.2°  | ||
角色*1  | ±0.2°  | ||
輸出信號  | A/B相 、 原點信號 、 警報  | ||
電源電壓  | DC 5V±5%  | ||
功耗  | Max.1.0w  | ||
響應速度  | 分辨率和 A/B 相最小相位差的組合 *3  | ||
頭電纜長度  | 300mm  | 3000mm  | |
頭部質量  | 60 g  | 150g  | |
工作溫度范圍  | 0℃~+45℃  | ||
存儲溫度范圍  | -20℃~+50℃  | ||
頭插電器間延長電纜(單獨出售)  | CK-T12:1m CK-T13:3m CK-T14:5m CK-T15:10m  | ||
Magnescale磁柵讀數頭PL101-RA規格:PL101-RHA產品尺寸圖:
![]()
![{M]9AEXPPWWPDQETXDTIG14.png {M]9AEXPPWWPDQETXDTIG14.png](https://img64.chem17.com/gxhpic_064e357164/77c625924666c37a90c7f9f3ed21b39b881e3578376b1f3e114600c0572d442a8158c316d44b7e4e.png)


您的位置:
在線交流